Remko PWW Series Uživatelský manuál Strana 22

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 36
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 21
22
REMKO PWW
PWW 30 ratings tables • Technical data
We reserve the right to make changes to dimensions and design in the interest of technical advances.
PWW 30-3
two-speed
1340 1040
3 x 400 3 x 400
50 50
0.13 0.10
0.26 0.16
2050 1640
53 48
7.0 5.5
16 13
R 1“ R 1“
26 26
kW t
L2
°C kW t
L2
°C
16.7 9 15.2 12
15.4 12 13.8 14
14.0 15 12.3 17
12.2 17 11.0 20
11.0 22 9.4 23
9.0 24 7.8 25
7.6 27 6.6 28
5.8 29 5.1 30
20.6 13 18.1 16
19.2 16 16.6 18
17.7 19 15.2 21
16.2 22 13.7 23
14.8 26 12.3 28
12.9 29 11.0 30
11.6 32 9.4 32
9.5 34 7.8 34
22.1 15 18.1 16
20.3 17 16.6 18
18.4 20 15.2 21
16.7 22 13.7 23
15.1 27 12.3 28
13.3 29 10.8 30
11.0 31 9.3 32
9.0 33 7.6 34
25.7 19 21.0 21
23.9 22 19.5 23
22.1 25 18.1 26
20.3 27 16.6 28
18.4 32 15.2 33
16.7 34 13.7 35
15.1 37 12.3 38
13.3 39 10.8 40
29.4 24 23.9 25
27.6 27 22.4 28
25.7 29 21.0 31
23.9 32 19.5 33
22.1 37 18.1 38
20.3 39 16.6 41
18.4 42 15.2 43
16.7 44 13.7 45
PWW 30-4
two-speed
1340 1040
3 x 400 3 x 400
50 50
0.13 0.10
0.26 0.16
1850 1500
55 49
6.5 5.0
15 12
R 1 ¼“ R 1 ¼“
27 27
kW t
L2
°C kW t
L2
°C
21.0 18 19.1 22
19.4 20 17.4 24
17.6 23 15.4 25
15.5 24 13.8 27
13.0 28 11.8 30
11.3 29 10.0 31
9.5 31 8.2 32
7.3 32 6.4 33
26.1 23 21.7 24
24.2 25 20.4 27
22.2 27 19.0 29
20.5 30 17.4 31
18.5 34 15.4 35
16.3 36 13.7 37
14.0 37 11.8 38
12.0 39 10.0 40
26.4 23 23.5 28
24.5 26 21.4 29
22.9 28 19.4 30
21.1 31 17.4 31
19.0 35 15.8 36
16.7 36 13.6 37
13.8 37 11.7 38
11.5 38 9.3 38
29.9 28 27.5 35
28.2 31 25.5 36
26.4 33 23.5 38
24.5 36 21.4 39
22.9 41 19.4 43
21.1 43 17.4 44
19.0 45 15.8 46
16.7 46 13.6 47
33.6 36 28.9 41
31.3 38 27.2 42
30.2 41 25.7 44
27.8 42 24.1 46
26.6 49 22.7 52
24.5 50 21.4 55
22.7 52 19.5 56
20.9 54 18.0 56
kW t
L2
°C kW t
L2
°C
13.1 2 10.6 2
12.0 5 10.7 7
10.9 9 9.7 10
9.6 12 8.6 14
8.3 16 7.5 18
7.0 20 6.4 21
5.9 23 5.3 24
4.5 26 4.0 27
16.5 5 14.0 5
15.1 9 12.9 9
13.8 12 11.8 12
12.7 16 10.7 16
11.5 20 9.6 20
10.1 23 8.6 24
8.7 27 7.5 27
7.4 30 6.4 30
17.3 6 14.7 6
15.9 9 13.4 9
14.4 13 12.1 13
13.1 16 10.7 16
11.8 21 9.8 20
10.4 24 8.6 24
8.5 26 7.2 26
7.1 29 5.8 29
20.3 10 17.5 10
18.8 13 16.1 13
17.3 16 14.7 16
15.9 19 13.4 19
14.4 24 12.1 24
13.1 27 10.7 27
11.8 31 9.8 30
10.4 34 8.6 34
23.2 13 20.4 15
21.7 17 18.9 18
20.3 20 17.5 20
18.8 23 16.1 23
17.3 28 14.7 28
15.9 31 13.4 31
14.4 34 12.1 34
13.1 37 10.7 37
PWW 30-2
two-speed
1340 1040
3 x 400 3 x 400
50 50
0.13 0.10
0.26 0.16
2250 1850
52 46
7.5 6.0
17 14
R ¾“ R ¾“
24 24
Type
Design
Speed
rpm
Electrical connection
Volt
Frequency
Hz
Power input
kW
Nominal current
A
Air capacity
m³/h
Sound pressure level
dB(A)
Blow. range ceiling*max.
m
Blow. range wall max.
m
Heating medium conn.
Inch
Weight
kg
Heating medium
t
L1
°C
50/40 °C
- 15
- 10
- 5
0
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
60/50 °C
- 15
- 10
- 5
0
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
70/50 °C
- 15
- 10
- 5
0
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
80/60 °C
- 15
- 10
- 5
0
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
90/70 °C
- 15
- 10
- 5
0
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
t
L1
Air inlet temperature t
L2
Air outlet temperature* with ceiling air outlet nozzle AD
Zobrazit stránku 21
1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 35 36

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře